Guide des tailles
Voici un guide pour vous permettre de choisir votre taille de Qamis: référez-vous à votre taille habituelle de veste de costume pour faire le bon choix.
Votre taille de veste de costume | Taille Qamis |
50 | S |
52 | M |
54 | L |
56 | XL |
58 / 60 | XXL |
Et voici le guide des tailles complet de nos Qamis pour adultes :
S | M | L | XL | XXL | |
Longueur (nuque- cheville) |
138 cm | 140 cm | 147 cm | 148 cm | 157 cm |
Epaules | 43 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm |
Manches | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 66 cm | 70 cm |
Tour de poitrine | 99 cm | 102 cm | 108 cm | 118 cm | 130 cm |
Col (modèles Creamy) | 42 cm | 44 cm | 42 cm | 45 cm | 50 cm |
Col (modèles Safir Signature) | 48 cm | 50 cm | 53cm | 53 cm | 56 cm |
Ici, le guide des tailles complets de nos Qamis pour enfants :
2 ans | 4 ans | 6 ans | |
Epaules (épaule droite à épaule gauche) | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
Longueur de manches | 28 cm | 34 cm | 40 cm |
Tour de poitrine | 66 cm | 70 cm | 72 cm |
Tour de cou | 32 cm | 34 cm | 38 cm |
Longueur de la nuque à la cheville | 78 cm | 83 cm | 92 cm |
Notez que nos Qamis sont confectionnés de manière à pouvoir être ajustés aisément au niveau de la longueur et des manches.
Si besoin, nous effectuons vos réajustements sur demande.